Hogar > Producto
Calificación:SEÑOR/CR/SPCC
Tamaño(milímetros)锛?.17-0.22*668-886*712-942銆?.15-0.50*600-1200
Temper锛歍1/T2/T3/T4/T5/DR/DRA
Coating锛?.1/1.1,2.8/2.8,5.6/5.6,8.4/8.4,11.2/11.2
Surffinishing锛欱right, Piedra, Plata, mate, Oro
Passivation锛?-8 g/m2
Annealing锛欱A锛歕r
Peso de la bobina:1-5 MONTE
Coil鈥檚 Inside Diameter:420 / 508milímetros
Embalaje:Paquete estándar de exportación en condiciones de navegar
Capacidad de suministro:Más que 2000 toneladas /mes
| NO | Good Description | Tamaño | Temperamento | Revestimiento | Acabado de surf | Pasivación | Recocido |
| 1 | Tin plate sheet(SEÑOR) | 0.17*830*926 | DR8 | 2.8*2.8 | Piedra(35) | 6-8 g/m2(311) | licenciado en Letras |
| 2 | Tin plate sheet(SEÑOR) | 0.17*822*924 | DRA | 2.8*2.8 | Piedra(35) | 6-8 g/m2(311) | licenciado en Letras |
| 3 | Tin plate sheet(SEÑOR) | 0.18*805*942 | T4 | 2.8*2.8 | Piedra(35) | 6-8 g/m2(311) | licenciado en Letras |
| 4 | Tin plate sheet(SEÑOR) | 0.18*805*924 | T4 | 2.8*2.8 | Piedra(35) | 6-8 g/m2(311) | licenciado en Letras |
| 5 | Tin plate sheet(SEÑOR) | 0.18*750*924 | T4 | 2.8*2.8 | Piedra(35) | 6-8 g/m2(311) | licenciado en Letras |
| NO | Good Description | Tamaño | Temperamento | Revestimiento | Acabado de surf | Pasivación | Recocido |
| 6 | Tin plate sheet(SEÑOR) | 0.18*688*942 | T4 | 2.8*2.8 | Piedra(35) | 6-8 g/m2(311) | licenciado en Letras |
| 7 | Tin plate sheet(SEÑOR) | 0.18*804*838 | T3 | 2.8*2.8 | Piedra(35) | 6-8 g/m2(311) | licenciado en Letras |
| 8 | Tin plate sheet(SEÑOR) | 0.18*886*942 | T4 | 2.8*2.8 | Piedra(35) | 6-8 g/m2(311) | licenciado en Letras |
| 9 | Tin plate sheet(SEÑOR) | 0/19*820*712 | T3 | 2.8*2.8 | Piedra(35) | 6-8 g/m2(311) | licenciado en Letras |
| 10 | Tin plate sheet(SEÑOR) | 0/22*820*712 | T3 | 2.8*2.8 | Piedra(35) | 6-8 g/m2(311) | licenciado en Letras |
Precision Steel Materials and Cutting Solutions for Electronics, Electrical & Componentes industriales.





